Wrap Yourself in Cozy Elegance with This Boho Floral Knitted Throw Blanket
Add a touch of bohemian charm to your home with our super soft Boho Floral Leaves Microfiber Knitted Throw Blanket. Designed to be the perfect blend of style and comfort, this jacquard blanket is more than just a decorative piece—it's an experience of warmth and relaxation. Whether you're curling up on the couch with a book, adding a cozy layer to your bed, or enjoying a night under the stars on your patio, this blanket is your ideal companion.Luxurious Comfort with Premium Features
Crafted from high-quality microfiber fabric, this blanket is incredibly soft to the touch and lightweight, making it the ultimate snuggle blanket for any season. Its anti-pilling feature ensures it stays looking fresh and new, even after multiple washes. Portable and wearable, it’s easy to take anywhere—from picnics in the park to cozy nights at home or long flights.- Material: Ultra-soft microfiber fabric
- Size: 130x160 cm, perfect for a bed, sofa, or travel
- Anti-pilling and durable for long-lasting use
- Lightweight and portable, perfect for on-the-go comfort
- Available in multiple colors: blue, green, red, yellow, and turquoise
- Jacquard weave with a beautiful floral leaves pattern
- Machine washable for easy care
Perfect for Every Occasion
This throw blanket is designed for versatility, making it suitable for any setting. It's ideal for spring and autumn when you need just a touch of warmth. Take it along for picnics, travel, or even to cozy up on long flights. Its stylish design makes it an excellent choice for home decor, adding a pop of color and texture to your living room, bedroom, or outdoor seating area. Plus, the floral yarn-dyed pattern elevates its charm, blending perfectly with boho, rustic, or modern interiors.Why Choose This Throw Blanket?
- Timeless Design: The floral jacquard pattern adds an elegant, boho touch to your home.
- Comfort on the Go: Lightweight and portable, this blanket is perfect for home, travel, and outdoor adventures.
- Durable & Easy to Care For: Anti-pilling fabric ensures long-lasting beauty, and it's machine washable for effortless care.
- Versatile Use: Whether at home, a hotel, on a plane, or at a picnic, this throw brings comfort anywhere you go.
- Vibrant Color Options: Choose from an array of beautiful colors to match your style and mood.
Experience the Ultimate Cozy Comfort Today!
Don’t miss out on the chance to transform your space and enjoy unmatched comfort. Whether you're looking to add warmth to your home or need a cozy travel companion, this Boho Floral Leaves Knitted Throw Blanket has you covered. Order now and indulge in the perfect mix of style, warmth, and softness!(1) Livraison GRATUITE 10 à 15 jours ouvrables, (2) Livraison standard 7 à 12 jours ouvrables.
Estimations d’expédition et de livraison
Nous expédions les commandes en stock dans les plus brefs délais. Cela prend souvent deux jours ouvrés, mais il existe des situations où cela peut prendre plus de temps. Toutes les estimations sont basées sur des jours ouvrables.
Note:
(1) Le délai d'expédition mentionné ci-dessus fait référence au temps estimé en jours ouvrables que prendra l'expédition après l'expédition d'une commande.
(2) Les jours ouvrables n'incluent pas le samedi/dimanche et les jours fériés.
(3) Ces estimations sont basées sur des circonstances normales et ne constituent pas une garantie des délais de livraison.
(4) Nous ne sommes pas responsables des échecs ou des retards de livraison résultant de tout événement de force majeure, tel qu'une catastrophe naturelle, des intempéries, une guerre, des problèmes douaniers et tout autre événement indépendant de notre volonté directe.
pour plus d'informations, veuillez visiter notre Expédition Page de politique .
Guide des tailles et des coupes
Veuillez noter que la plupart de nos vêtements sont des tailles juniors, qui sont plus petites que les tailles régulières américaines / européennes pour femmes. Reportez-vous au tableau des mesures pour chaque produit individuel afin de déterminer la meilleure taille pour vous. Le tableau des tailles et les informations spécifiques au produit peuvent être trouvés dans la description du produit ou dans la galerie de photos du produit.
Notre équipe fait de son mieux pour inclure des détails de taille précis et la mesure de chaque article dans les descriptions de produits. Si vous avez des questions concernant le dimensionnement ou toute autre information sur un article spécifique, veuillez nous envoyer un e-mail à support@mrslm.com pour des détails spécifiques.
Trouvez la meilleure taille
Lorsque vous comparez vos mesures à celles indiquées sur le site, assurez-vous de vérifier si le tissu est extensible ou non. Si c'est le cas, il peut s'étirer d'un pouce ou plus.
- Buste : enroulez le ruban à mesurer sans serrer autour de la partie la plus large de votre buste pour assurer un ajustement confortable.
- Tour de taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, en tenant le ruban à mesurer suffisamment lâche pour s'adapter confortablement.
- Hanches : drapez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de vos hanches, en appuyant confortablement le ruban contre votre corps.
- Longueur : Pour les hauts et les robes, mesurez du haut de votre épaule jusqu'à l'ourlet. Pour les robes sans bretelles, mesurez de la partie la plus haute de l'encolure à l'ourlet. Pour les pantalons et les jupes, mesurez du haut de la taille à l'ourlet.
- Manche : Avec votre bras tendu, mesurez de la base de votre cou à l'extrémité de l'ourlet de la manche pour déterminer où la longueur de la manche tombera sur vous.
Tableau des tailles
Tableau des tailles de robes
ROBES TAILLE EN POUCES | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
ROBES TAILLE EN CM | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles des hauts
HAUTS TAILLE EN POUCES | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
HAUTS TAILLE EN CM | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 83.8-88.9 |
Tableau des tailles de bas
BAS TAILLE EN POUCES | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
BAS TAILLE EN CM | |||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 71.1-73.6 | 96.4-93.9 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles de jeans
JEAN TAILLE EN POUCES | ||||
TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | HANCHES |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | sept | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
JEAN TAILLE EN CM | ||||
TOUR DE TAILLE | TAILLE JUNIOR | TAILLE | TAILLE BASSE | HANCHES |
24 | 0 | 60.9-63.5 | 66-68.5 | 81.2-83.8 |
25 | 1 | 63.5-66 | 71.1-73.6 | 83.8-86.3 |
26 | 3 | 66-68.5 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 |
27 | 5 | 68.5-71.1 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 |
28 | sept | 71.1-73.6 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 |
29 | 9 | 73.6-76.2 | 83.8-86.3 | 93,9-96,5 |
30 | 11 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 | 96.5-99 |
31 | 13 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 | 99-101.6 |
32 | 15 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 | 101.6-104.1 |
Tableau des tailles de maillots de bain
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN POUCES | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN CM | ||||
TAILLE | ÉTATS-UNIS / PEUT | BOUSILLER | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 83.8-86.3 |
S | 2 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 88.9-93.9 |
M | 4 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 93,9-96,5 |
L | 6 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
XL | 8 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 106.6-111.7 |
Tableau des tailles de chaussures
NOUS | EURO | ROYAUME-UNI | AUS | JAPON | CHINE |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21,5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35,5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22,5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36,5 |
sept | 37-38 | 5 | 5.5 | 23,5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37,5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24,5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | sept | 25 | 38,5 |
9 | 39-40 | sept | 7.5 | 25,5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39,5 |
dix | 40-41 | 8 | 8.5 | 26,5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27,5 | 41 |
Attention : ce guide fournit uniquement des informations générales sur les tailles, et la coupe peut varier en fonction du style et de la marque. Pour des informations de dimensionnement plus spécifiques sur le produit, veuillez vous référer à la description du produit.
REMARQUE:
- Tous les modèles portent des tailles petites en hauts et en robes, et des tailles 1, 3 ou 5 en jeans selon leur morphologie.
- La plupart des jeans et robes Kalles sont extensibles, veuillez vous référer à la description du produit pour plus de détails sur le tissu.
- La plupart des bas kalles ont une entrejambe de 31 à 34 pouces selon la coupe et le style. La taille peut varier selon la coupe et le style.